کود مایع کامل 0/5 لیتری سوپر زربار
دارای عناصر ماکرو و میکرو
- کدکالا:
ناموجود
خرید و پرداخت امن
7 روز ضمانت بازگشت
امکان خرید اقساطی
ضمانت اصالت کالا
امکان تحویل اکسپرس
تجزیه ضمانت شده کود مایع سوپر زربار
| عناصر | درصد (W/W) |
|---|---|
| نیتروژن کل | 8.51 % |
| نیتروژن به فرم آمونیوم | 0.817 % |
| نیتروژن به فرم اوره | 5.95 % |
| نیتروژن به فرم نیترات | 1.73 % |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 4.25 % |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 8.51 % |
| آهن کلاته با EDTA | 0.1 % |
| روی کلاته با EDTA | 0.05 % |
| منگنز کلاته با EDTA | 0.05 % |
| مس کلاته با EDTA | 0.01 % |
| مولبیدن محلول | 0.003 % |
| بور محلول | 0.02 % |
راهنمای استفاده از کود مایع زربار سوپر بصورت محلول پاشی
| نوع گیاه | زمان مصرف | میزان مصرف | دفعات محلول پاشی در فصل |
|---|---|---|---|
| انگور، پسته، انجیر، انار، گردو، زیتون، موز | بعد از رویش برگ های جوان هر 20-15 روز یکبار | 3.5 لیتر در هزار | 3 تا 4 نوبت |
| چغندر قند، سیب زمینی، بادمجان، خیار، گوجه فرنگی، سبزیجات | در طول زمان رشد به فاصله هر 30-20 روز یکبار | 3 تا 3.5 لیتر در هکتار | 3 تا 4 نوبت |
| سیب زمینی، مرکبات، گلابی، هلو، آلو، بادام | بعد از ریزش شکوفه ها به فاصله هر 15-20 روز یکبار | 3.5 لیتر در هزار | 3 تا 4 نوبت |
| خربزه، هندوانه، طالبی | با آغاز رشد فعال بوته هر 20-30 روز یکبار | 3 تا 3.5 لیتر در هکتار | 3 تا 4 نوبت |
| بادام زمینی، حبوبات، کلزا، سویا، آفتابگردان، پنبه | در طول زمان رشد به فاصله هر 15-20 روز یکبار | 3 تا 3.5 لیتر در هکتار | 3 تا 4 نوبت |
| غلات (گندم و جو) | از زمان پنجه زنی تا زمان گلدهی | 3.5 لیتر در هکتار | 3 تا 4 نوبت |
|
برنج |
الف: در خزانه یک هفته قبل از نشا ب: 30 روز بعد از نشای زمان گلدهی |
الف: 40 سی سی در 20 لیتر آب ب: 3.5 لیتر در هکتار |
الف: 1 نوبت ب: 2 نوبت |
| چای | دو هفته قبل از برداشت اول و دوهفته بعد از هر نوبت برداشت | 3 تا 3.5 لیتر در هکتار | بستگی به تعداد چین ها دارد |
| ذرت | از زمان 8-10 برگی تا زمان گلدهی | 3 تا 3.5 لیتر در هکتار | 2 تا 3 نوبت |
| یونجه و گیاهان علوفه ای | دو هفته قبل از برداشت اول و یک هفته بعد از هر نوبت برداشت | 3 تا 3.5 لیتر در هکتار | 2 تا 3 نوبت |
| گیاهان زینتی، درختچه ها و چمن | به فاصله هر 8-10 روز یکبار | 0.5 تا 1 در هزار | از اوایل بهار تا اواخر تابستان |
بخشها :
| فرم فیزیکی | مایع |
| شرکت تولید کننده | polychem |
| کشور | ایران |
| وزن محصول | 0.5 لیتر |
| نوع بسته بندی | بطری |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد