مزایا:
- محرک رشد
- افزایش رشد ریشه
- افزایش عملکرد
تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد وزنی (W/W) |
عصاره جلبک دریایی کلپ | %90 |
دستورالعمل مصرف:
محصول | میزان مصرف (لیتر در هکتار) | توضیحات |
درختان میوه | 1-2 | 4 بار تکرار در دوران رشد با فواصل 15 روز |
سیب زمینی | 1-2 | دوز بیشتر در 28 روز پس از جوانه زنی، دوز کمتر 10 روز پس از آن |
چغندر قند | 1 | در مرحله 4-8 برگی و تکرار در 21 روز بعد |
هویج | 1 | در دوران رشد اولیه و تکرار 14-21 روز بعد |
سبزیجات برگی | 0.5-1 | یک تا دو هفته پس از انتقال نشا |
لوبیا ، نخود | 2-3 | پس از جوانه زنی |
گوجه فرنگی، خیار | 1-1.5 | 10-14 روز پس از انتقال نشا، تکرار 3-4 بار با فواصل سه هفته |
ملون و هندوانه | 1-1.5 | 10-14 روز پس از انتقال نشا |
گیاهان زینتی | 0.5-1 | حداکثر 3 بار در فصل |
پیاز | 1 | در دوران رشد اولیه و تکرار 14-21 روز بعد |
بخشها :
بازخوردها (1)
ارسال نظر