کود کلسیم کالمکس گلد امکس
تاریخ تولید : 2024
تاریخ انقضا : 3 سال بعد از تولید
تاریخ انقضا : 3 سال بعد از تولید
- برند: شرکت امکس
- کدکالا:
خرید و پرداخت امن
7 روز ضمانت بازگشت
امکان خرید اقساطی
ضمانت اصالت کالا
امکان تحویل اکسپرس
معرفی:
کود کالمکس گلد امکس حاوی سطوح بالایی از کلسیم همراه با منیزیوم و یک مکمل کامل از عناصر کمیاب است. فرمولاسیون این محصول به گونهای است که به راحتی جذب شده و اثربخشی بالایی دارد.
کلسیم در دیواره سلولی یافت میشود، جایی که یکپارچگی سلول و استحکام کلی گیاه کمک میکند.
مزایا:
- تلقیح گلها
- استحکام دمگل
- پیشگیری از ریزش گلها
- حفظ میوههای تازه تشکیل شده
جدول عناصر:
| عنصر | درصد وزنی | درصد حجمی |
| نیتروژن کل | 10 درصد | 16 درصد |
| کلسیم محلول | 15 درصد | 24 درصد |
| منیزیم محلول | 2 درصد | 3.2 درصد |
| آهن کلاته | 0.1 درصد | 0.16 درصد |
| روی کلاته | 0.05 درصد | 0.08 درصد |
| مس کلاته | 0.05 درصد | 0.08 درصد |
| منگنز کلاته | 0.1 درصد | 0.16 درصد |
| بور محلول | 0.05 درصد | 0.08 درصد |
| اسید آمینه آزاد | 5.5 درصد | 9 درصد |
میزان مصرف:
| محصول | هدف | لیتر در هکتار | توضیحات |
| میوه ها | میوه نشینی و استحکام میوه | 2 | 4 تا 5 تکرار - شروع از قبل از میوه نشینی |
| گیلاس و آلبالو | کاهش شکاف و ترک در میوه | 1.5-2 | 3 تا 4 تکرار - شروع 6 تا 8 هفته مانده به برداشت |
| کلم و کاهو | کاهش سر سوختگی | 2 | 4 تا 6 تکرار - شروع از کمی قبل از تشکیل سر |
| کرفس | کاهش سیاه شدن مغز | 2 | کاربرد هفتگی قبل از وقوع مشکل |
| صیفیجات | کاهش پوسیدگی گلگاه | 1.5-3 | 6 تا 12 کاربرد در دوران رشد میوه |
| هلو | بهبود استحکام میوه | 1.5-3 | 4 تا 5 کاربرد از زمان تشکیل میوه |
بخشها :
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد